OEM G70 ya Kughushi Aloi Ratchet Aina ya Kifungashio cha Mzigo
1. Ratchet yenye nguvu ya juu
Gia za kughushi, nguvu nzuri na ugumu.
2. Hook ya Kukabiliana ya Marekani
Imetengenezwa kwa aloi ya 40Cr iliyoghushiwa na kutolewa baada ya matibabu kadhaa ya joto, yenye mwonekano mzuri na nguvu nzuri.
3. Jicho la Nut
Tengeneza kupitia mchakato wa kughushi, tumia nguvu ya kuheshimiana kati ya pete za minyororo kuweka ndoano ya kifunga gari kwenye pete ya mnyororo ili inaswe na kuizuia isidondoke.
4. G80 Chuma cha Mangane
Kidhibiti cha waya kinatengenezwa kwa chuma cha manganese na ugumu mzuri
Masoko kuu ya kuuza nje:Asia, Australasia, Ulaya Mashariki, Mashariki ya Kati/Afrika, Amerika Kaskazini, Ulaya Magharibi, Amerika ya Kati/Kusini
Njia ya Malipo:Advance TT,T/T , Western Union, PayPal, L/C..
Maelezo ya Uwasilishaji:Ndani ya siku 30-50 baada ya kuthibitisha agizo
Bandari ya FOB: Ningbo
Muda wa Kuongoza: Takriban siku 60
Ukubwa wa Ufungaji: Umebinafsishwa
Uzito wa jumla: 2kg hadi 7kg kwa pcs 1 (kulingana na saizi tofauti)
Kanuni No. | Min*Ukubwa wa Juu wa Msururu(ndani) | Kikomo cha Mzigo wa Kufanya Kazi (lbs.) | Mzigo wa Uthibitisho (lbs.) | Kiwango cha Chini cha Nguvu za Mwisho (lbs.) | Uzito Kila (lbs.) | Urefu wa Kushughulikia (katika.) | Urefu wa Pipa (ndani) | Chukua (ndani.) | Vipimo (katika.) | |||||||
A | B | C | E | E1 | F | F1 | G | |||||||||
GRB1456 | 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 7.16 | 6.3 | 4.65 | 7.16 | 89 | 1.77 | 17.4 | 22.04 | 19.2 | 23.84 | 54 |
RB5638 | 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 10.5 | 13.42 | 9.92 | 8 | 13.32 | 1.3 | 2.6 | 23.78 | 31.78 | 25.14 | 34.14 | 47 |
RB3812 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.2 | 13.92 | 9.92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.82 | 31.82 | 28.93 | 34.93 | 63 |
RB1258 | 1/2-5/8 | 13000 | 2600 | 46000 | 14.38 | 13.92 | 9.92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 25.9 | 25.9 | 29.57 | 34.57 | 72 |
RB*5638 | 5/16-3/8 | 6600 | 13200 | 26000 | 11 | 13.42 | 9.92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.78 | 23.78 | 26.14 | 34.14 | 47 |
RB*381 | 3/8-1/2 | 12000 | 24000 | 36000 | 13.8 | 13.42 | 9.92 | 8.2 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.78 | 23.78 | 26.14 | 34.14 | 47 |
Utunzaji wa vifaa na kumfunga