Ukubwa uliobinafsishwa wa L Fuatilia trela ya shehena ya kutelezesha winchi ya wavuti
RAHISI KUTUMIA - Vifungashio vya Lever Load vinaweza kukusanywa haraka kwa kutumia kanuni rahisi ya Lever.
SPECS: saizi 5 tofauti zinapatikana kwa nguvu tofauti za kuvuta na zinaweza kutumika katika hali tofauti.
Usalama: Nguvu za kuvuta zinaanzia 2200lbs hadi 13000lbs ili kukidhi mahitaji yako tofauti. Wakati wa mchakato wa kuondolewa, inaweza kutolewa kwa mkono mmoja.
INAKUTANA: Mahitaji ya DOT.
Baada ya maendeleo ya miaka 29, kampuni yetu tayari imeanzisha uhusiano thabiti wa kibiashara na wateja zaidi ya 150 kote ulimwenguni. Sehemu kuu ya mauzo ya nje ni USA, Ujerumani, Uingereza, Ufaransa, Mexico, na wateja wengi tumeshirikiana zaidi ya 20years na tunakua pamoja.
Mlango wa FOB:Ningbo
Muda wa Kuongoza:karibu siku 60
Vitengo kwa Katoni ya Kusafirisha nje:umeboreshwa
Malipo na Uwasilishaji:
Njia ya Malipo:Advance TT,T/T , Western Union, PayPal, L/C..
Maelezo ya Uwasilishaji:ndani ya siku 30-50 baada ya kuthibitisha agizo
Msimbo NO. | Ukubwa wa Min-Max Chain (in.) | Kikomo cha Mzigo wa Kufanya Kazi (lbs.) | Mzigo wa Uthibitisho (lbs.) | Kiwango cha Chini cha Nguvu za Mwisho (lbs.) | Uzito Kila (lbs.) | Urefu wa Kushughulikia (katika.) | Vipimo (katika.) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||
LB1456 | 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 11.57 | 18.11 | 17.32 | 14.17 | 11.18 | 8.46 | 6.30 | .35 |
LB5638 | 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 7.80 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | .47 |
LB3812 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.15 | 18.50 | 27.81 | 25.75 | 21.25 | 18.69 | 12.00 | 12.00 | .63 |
LB1258 | 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 18.70 | 21.00 | 31.25 | 29.75 | 25.00 | 21.00 | 14.63 | 13.75 | .72 |
LB*5638 | *5/16-3/8 | 6600 | 13200 | 26000 | 8.00 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | .47 |
Sehemu ya maombi: Bidhaa hutumiwa sana katika bandari, umeme, chuma, ujenzi wa meli, petrochemical, madini, reli, jengo, madini, tasnia ya kemikali, utengenezaji wa magari, mashine za plastiki, udhibiti wa viwandani, barabara kuu, usafirishaji wa wingi, bitana za bomba, handaki, kinga ya shimoni. mteremko, uokoaji, uhandisi wa baharini, ujenzi wa uwanja wa ndege, Madaraja, anga, anga, kumbi na tasnia zingine muhimu na mashine za uhandisi za miundombinu. Vifaa.